最全面的3D打印参数·建模尺寸·材料对照高清图表
3D速查表是3D打印爱好者和从业者必备的参数参考工具,将打印温度、速度、层高、填充率、材料类型等核心参数以图表形式直观呈现,帮助用户快速找到最佳打印设置。
本网站汇集了市面上最全面的3D速查表全图图片,涵盖FDM、SLA、SLS等多种3D打印技术的参数对照。
💡 小贴士:建议将常用速查表打印出来贴在打印机旁边,随时查阅!
不同层高对应的推荐线宽和打印速度,是3D打印最基础也最重要的参数组合。
| 层高(mm) | 线宽(mm) | 推荐速度(mm/s) | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 0.10 | 0.40 | 30-40 | 精细模型 |
| 0.15 | 0.45 | 40-60 | 常规打印 |
| 0.20 | 0.50 | 50-80 | 快速成型 |
| 0.25 | 0.60 | 60-100 | 大型粗模 |
| 0.30 | 0.70 | 80-120 | 草稿测试 |
填充率直接影响打印件的强度、重量和打印时间,需根据用途合理选择。
| 填充率 | 强度等级 | 打印时间 | 推荐用途 |
|---|---|---|---|
| 10%-20% | ⭐⭐ | 快 | 装饰件、摆件 |
| 30%-40% | ⭐⭐⭐ | 中 | 一般功能件 |
| 50%-60% | ⭐⭐⭐⭐ | 较慢 | 受力零件 |
| 70%-80% | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 慢 | 高强度结构件 |
| 90%-100% | ⭐⭐⭐⭐⭐+ | 很慢 | 工业级应用 |
不同类型的3D模型有其推荐的尺寸范围,了解这些有助于提高建模效率和打印质量。
| 模型类型 | 推荐尺寸(mm) | 壁厚(mm) | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 手办人物 | 50-200 | 1.2-2.0 | 注意悬空支撑 |
| 机械零件 | 20-300 | 2.0-4.0 | 公差预留0.2 |
| 建筑模型 | 100-500 | 1.5-3.0 | 分段打印组装 |
| 手机壳 | 70×150×10 | 1.0-1.5 | 贴合度测试 |
| 齿轮组件 | 30-150 | 2.5-5.0 | 精度要求高 |
3D打印件的装配需要考虑打印公差,以下是常用配合间隙参考。
不同耗材的打印温度、床温、特性一目了然,选对材料是成功的一半。
| 材料 | 喷嘴温度 | 热床温度 | 特点 |
|---|---|---|---|
| PLA | 190-220℃ | 50-60℃ | 易打印、环保 |
| ABS | 230-260℃ | 90-110℃ | 耐高温、强度高 |
| PETG | 220-250℃ | 70-80℃ | 韧性好、耐化学 |
| TPU | 210-230℃ | 40-60℃ | 柔性、弹性体 |
| 尼龙 | 250-280℃ | 80-100℃ | 高强度、耐磨 |
| PC | 270-310℃ | 100-120℃ | 超高强度 |
光固化打印使用的树脂材料参数参考,适合高精度模型制作。
各大主流3D打印机品牌的推荐参数范围,供参考调整。
| 品牌 | PLA温度 | ABS温度 | PETG温度 |
|---|---|---|---|
| Creality | 200-210℃ | 240-250℃ | 230-240℃ |
| Prusa | 210-215℃ | 255-260℃ | 245-250℃ |
| Bambu | 215-220℃ | 260-270℃ | 245-255℃ |
| Anycubic | 195-205℃ | 235-245℃ | 225-235℃ |
| Ender | 195-205℃ | 240-250℃ | 230-240℃ |
⚠️ 注意:速度过快可能导致层间粘合不良、拉丝、翘边等问题,建议从低速开始逐步提升。
| 问题现象 | 可能原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 翘边 | 床温不够/环境冷 | 提高床温/加 enclosure |
| 拉丝 | 温度过高/回抽不足 | 降温5℃/增加回抽距离 |
| 层间分离 | 温度过低/速度过快 | 升温/降速10mm/s |
| 堵头 | 耗材受潮/温度不当 | 烘干耗材/清理喷嘴 |
| 表面粗糙 | 层高过大/冷却过强 | 降低层高/调整风扇 |
| 尺寸不准 | 步进未校准/热胀 | 校准e-step/补偿公差 |
以上热门机型均可参考本网站的通用速查表参数,具体微调请查阅各品牌官方推荐值。
📌 建议将本页面收藏到浏览器书签,打印时随时打开查看!
📤 分享给身边的3D打印爱好者,一起提升打印水平!